RecordKey	SurveyKey	SampleKey	StartDate	EndDate	DateType	Date	TaxonVersionKey	TaxonName	GridReference	East	North	Projection	Precision	SiteKey	SiteName	Recorder	Determiner	ZeroAbundance	UnderValidation	ImagePath	County	Additional information	Determiner name
101682637082416070			01/06/1988	01/06/1988	D	01/06/1988	NBNSYS0100001922	Bellardia pandia	T3199	331500	199500	OSI	1000		Killoughter	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416071			01/07/1979	01/07/1979	D	01/07/1979	NBNSYS0100001922	Bellardia pandia	O3103	331500	203500	OSI	1000		Blackditch Wood	M. de Courcy-Williams		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	M. de Courcy-Williams
101682637082416072			20/05/1911	20/05/1911	D	20/05/1911	NBNSYS0100001924	Bellardia viarum	V9256	92500	56500	OSI	1000		Glengariff	Col. J. W. Yerbury		False	False		Cork	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416073			19/08/1951	19/08/1951	D	19/08/1951	NBNSYS0100001924	Bellardia viarum	O092276	309250	227650	OSI	100		Tymon Castle, near Tallaght	Kenneth G. V. Smith		False	False		Dublin	Spot location.	
101682637082416074			25/09/2015	25/09/2015	D	25/09/2015	NBNSYS0100001924	Bellardia viarum	M283277	128350	227750	OSI	100		NUI Galway - Dangan	Aidan O'Hanlon		False	False		Galway		
101682637082416075			07/08/2001	07/08/2001	D	07/08/2001	NBNSYS0100001924	Bellardia viarum	R663146	166350	114650	OSI	100		Ballyguyroe	Ken Bond		False	False		Limerick	Female in UCCZM collection, taken in water-trap 24-07-2001 to 07-08-2001; det. P. J. Chandler.	
101682637082416076			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0100001925	Bellardia vulgaris	L7085	70500	285500	OSI	1000		Clare Island	Percy H. Grimshaw		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416077			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0100001925	Bellardia vulgaris	L9682	96500	282500	OSI	1000		Belclare House	J. N. Halbert		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416078			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0100001925	Bellardia vulgaris	L8080	80500	280500	OSI	1000		Louiseburgh	Claude Morley		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416079			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0100001925	Bellardia vulgaris	L9984	99500	284500	OSI	1000		Westport	Percy H. Grimshaw		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416080			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0100001925	Bellardia vulgaris	M1188	111500	288500	OSI	1000		Castlebar Lough	Percy H. Grimshaw		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416081			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0100001925	Bellardia vulgaris	L9780	97500	280500	OSI	1000		Knappagh	Percy H. Grimshaw		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416082			01/04/1987	01/04/1987	D	01/04/1987	NBNSYS0100001925	Bellardia vulgaris	T3196	331500	196500	OSI	1000		Broad Lough	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416083			01/06/1988	01/06/1988	D	01/06/1988	NBNSYS0100001925	Bellardia vulgaris	T3199	331500	199500	OSI	1000		Killoughter	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416084			07/07/1975	07/07/1975	D	07/07/1975	NBNSYS0000030336	Calliphora uralensis	G5676	156500	376500	OSI	1000		Sliabh Liag	A. G. Irwin		False	False		Donegal		
101682637082416085			30/06/1985	30/06/1985	D	30/06/1985	NBNSYS0000030336	Calliphora uralensis	B9321	193500	421500	OSI	1000		Mount Errigal	L. Davies		False	False		Donegal	Eastern face at 487m. 1 female in bait trap. Exact date undetermined.	
101682637082416086			13/07/1974	13/07/1974	D	13/07/1974	NBNSYS0000030336	Calliphora uralensis	F616309	61650	330950	OSI	100		Inishglora	A. G. Irwin		False	False		Mayo	1 male and 1 female.	
101682637082416087			01/07/1977	01/07/1977	D	01/07/1977	NBNSYS0000030336	Calliphora uralensis	V3367	33500	67500	OSI	1000		Puffin Island	C. O. Berg		False	False		Kerry	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416088			01/07/1906	01/07/1906	D	01/07/1906	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	L7085	70500	285500	OSI	1000		Clare Island	J. N. Halbert		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416089			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	L8296	82500	296500	OSI	1000		Mulranny	Percy H. Grimshaw		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416090			18/09/2023	18/09/2023	D	18/09/2023	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	O184325	318450	232550	OSI	100		Oaklands Park, Dublin	Al Stew (iNaturalist)		False	False		Dublin	Indoors.	Owen Beckett
101682637082416091			11/06/2024	11/06/2024	D	11/06/2024	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	N275302	227550	230250	OSI	100		Clara Esker Walk	Rachel McKenna		False	False		Offaly		
101682637082416092			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	T3199	331500	199500	OSI	1000		Killoughter Fen	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Bred from pigeon. Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416093			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	O3103	331500	203500	OSI	1000		Blackditch Wood	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416094			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	T3196	331500	196500	OSI	1000		Broad Lough	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416095			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	O3106	331500	206500	OSI	1000		The Breaches	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416096			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	T3098	330500	198500	OSI	1000		Clonmannon Wood	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416097			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	O3102	331500	202500	OSI	1000		Five-mile Point	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416098			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	T3199	331500	199500	OSI	1000		Killoughter Marsh Field	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416099			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	T3199	331500	199500	OSI	1000		Killoughter 'soak' opposite old station house	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416100			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	O3104	331500	204500	OSI	1000		Six-mile Point	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416101			11/07/2001	11/07/2001	D	11/07/2001	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	R660147	166050	114750	OSI	100		Moanmore Plantation	Ken Bond		False	False		Limerick	Male in UCCZM collection, taken in water-trap 06-07-2001 to 11-07-2001; det. KGM Bond, 2001.	
101682637082416102			10/08/2001	10/08/2001	D	10/08/2001	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	R660147	166050	114750	OSI	100		Moanmore Plantation	Ken Bond		False	False		Limerick	Female in UCCZM collection, taken in water-trap 24-07-2001 to 10-08-2001; det. P. J. Chandler.	
101682637082416103			30/06/1999	30/06/1999	D	30/06/1999	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	W788716	178850	71650	OSI	100		Fota	Ken Bond		False	False		Cork	Two females in UCCZM collection, taken at Fota main sett by D. P. Sleeman, det. KGM Bond, 1999.	
101682637082416104			25/06/1999	25/06/1999	D	25/06/1999	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	W788716	178850	71650	OSI	100		Fota	Ken Bond		False	False		Cork	Two females in UCCZM collection, taken at Fota main sett by D. P. Sleeman; det. KGM Bond, 1999.	
101682637082416105			01/07/1999	01/07/1999	D	01/07/1999	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	W788716	178850	71650	OSI	100		Fota	Ken Bond		False	False		Cork	Female in UCCZM collection, taken at Fota Man sett by D. P. Sleeman; det. KGM Bond 1999.	
101682637082416106			04/11/1999	04/11/1999	D	04/11/1999	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	W788716	178850	71650	OSI	100		Fota	Ken Bond		False	False		Cork	Female in UCCZM collection, taken at Fota main sett (site 2, top trap (A)) by D. P. Sleeman; det. KGM Bond, 1999.	
101682637082416107			05/09/2018	05/09/2018	D	05/09/2018	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	O193239	319350	223950	OSI	100		Stepaside	Valerie Pedlow		False	False		Dublin		
101682637082416108			20/07/2019	20/07/2019	D	20/07/2019	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	G658979	165850	397950	OSI	100		Rosbeg	Valerie Pedlow		False	False		Donegal		
101682637082416109			11/04/2020	11/04/2020	D	11/04/2020	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	J586804	358650	380450	OSI	100		Donaghadee	Sam Clawson		False	False		Down		
101682637082416110			16/05/2020	16/05/2020	D	16/05/2020	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	R092319	109250	131950	OSI	100		Knocknacaheragh	Con Noonan		False	False		Kerry		
101682637082416111			25/11/2020	25/11/2020	D	25/11/2020	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	S888600	288850	160050	OSI	100		Kildavin	Ciaran Byrne		False	False		Carlow	ID confirmed by Calliphoridae & Rhiniidae Recording Scheme organiser Olga Sivell.	
101682637082416112			28/03/2021	28/03/2021	D	28/03/2021	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	J366754	336650	375450	OSI	100		Sydenham	David Craig		False	False		Antrim		
101682637082416113			10/07/2021	10/07/2021	D	10/07/2021	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	G659979	165950	397950	OSI	100		Rosbeg Middletown	Valerie Pedlow		False	False		Donegal		
101682637082416114			10/10/2021	10/10/2021	D	10/10/2021	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	J289913	328950	391350	OSI	100		Ballyclare	David Craig		False	False		Antrim		
101682637082416115			21/04/2022	21/04/2022	D	21/04/2022	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	S137171	213750	117150	OSI	100		Ballybeg	Louise Garcia		False	False		Tipperary		
101682637082416116			14/08/2022	14/08/2022	D	14/08/2022	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	C508466	250850	446650	OSI	100		Cashel, Carndonagh	Carol Gilroy		False	False		Donegal		
101682637082416117			04/04/2023	04/04/2023	D	04/04/2023	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	R102254	110250	125450	OSI	100		Abbeyfeale town park	Anneke O Connor		False	False		Kerry		Ryan Mitchell
101682637082416118			10/04/2023	10/04/2023	D	10/04/2023	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	J408998	340850	399850	OSI	100		Glynn	David Craig		False	False		Antrim		
101682637082416119			13/04/2023	13/04/2023	D	13/04/2023	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	J367917	336750	391750	OSI	100		Woodburn	David Craig		False	False		Antrim		
101682637082416120			23/04/2023	23/04/2023	D	23/04/2023	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	D423024	342350	402450	OSI	100		Ballylumford	David Craig		False	False		Antrim		
101682637082416121			12/08/2023	12/08/2023	D	12/08/2023	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	V248605	24850	60550	OSI	100		Skellig Michael	Brian Power		False	False		Kerry		Ryan Mitchell
101682637082416122			17/06/2023	17/06/2023	D	17/06/2023	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	J429914	342950	391450	OSI	100		Marshallstown	David Craig		False	False		Antrim		
101682637082416123			01/11/2023	01/11/2023	D	01/11/2023	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	N835332	283550	233250	OSI	100		Donadea Forest Park	Pat Bell		False	False		Kildare		
101682637082416124			21/04/2024	21/04/2024	D	21/04/2024	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	V725854	72550	85450	OSI	100		Lyranes	Lorcan McDonnell		False	False		Kerry		
101682637082416125			11/05/2024	11/05/2024	D	11/05/2024	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	O273262	327350	226250	OSI	100		Dillon's Park	David Misstear		False	False		Dublin		
101682637082416126			01/06/2024	01/06/2024	D	01/06/2024	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	N373293	237350	229350	OSI	100		Bracklin	Enda Finlay		False	False		Offaly		
101682637082416127			11/06/2024	11/06/2024	D	11/06/2024	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	N275302	227550	230250	OSI	100		Clara Esker Walk	Rachel Mc Kenna		False	False		Offaly		
101682637082416128			24/03/2024	24/03/2024	D	24/03/2024	NBNSYS0000030337	Calliphora vicina	D424023	342450	402350	OSI	100		Ballylumford	David Craig		False	False		Antrim		
101682637082416129			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	L8296	82500	296500	OSI	1000		Mulranny	Percy H. Grimshaw		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416130			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	L9984	99500	284500	OSI	1000		Westport (riverside)	Percy H. Grimshaw		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416131			03/08/1906	03/08/1906	D	03/08/1906	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	X3697	236500	97500	OSI	1000		Stradbally	Col. J. W. Yerbury		False	False		Waterford	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416132			04/10/2018	04/10/2018	D	04/10/2018	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	M355248	135550	224850	OSI	100		Curragrean	Marcin Pisula (iNaturalist)		False	False		Galway		Owen Beckett
101682637082416133			18/07/2024	18/07/2024	D	18/07/2024	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	Q431060	43150	106050	OSI	100		Reenconnell, Dingle	Paul Constantino (iNaturalist)		False	False		Kerry		Owen Beckett
101682637082416134			24/07/2020	24/07/2020	D	24/07/2020	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	T334923	333450	192350	OSI	100		Dunbur Head	bitsnbirds (iNaturalist)		False	False		Wicklow		Owen Beckett
101682637082416135			25/07/2024	25/07/2024	D	25/07/2024	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	J367916	336750	391650	OSI	100		North Carn	David Craig		False	False		Antrim		
101682637082416136			24/03/2024	24/03/2024	D	24/03/2024	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	D424023	342450	402350	OSI	100		Ballylumford	David Craig		False	False		Antrim		
101682637082416137			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	T3199	331500	199500	OSI	1000		Killoughter Fen	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416138			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	O3103	331500	203500	OSI	1000		Blackditch Wood	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416139			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	T3196	331500	196500	OSI	1000		Broad Lough	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416140			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	O3106	331500	206500	OSI	1000		The Breaches	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416141			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	T3098	330500	198500	OSI	1000		Clonmannon Wood	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416142			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	O3102	331500	202500	OSI	1000		Five-mile Point	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416143			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	T3199	331500	199500	OSI	1000		Killoughter Marsh Field	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416144			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	T3199	331500	199500	OSI	1000		Killoughter 'soak' opposite old station house	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416145			01/08/1988	01/08/1988	D	01/08/1988	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	O3104	331500	204500	OSI	1000		Six-mile Point	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416146			25/05/2013	25/05/2013	D	25/05/2013	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	G8605	186500	305500	OSI	1000		Lough Key Forest Park	Chris Martin, Aine And Andrew Fenner		False	False		Roscommon		
101682637082416147			01/06/2013	01/06/2013	D	01/06/2013	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	N074640	207450	264050	OSI	100		ISPCA Centre Derryglogher	Chris Martin, Andrew & Aine Fenner		False	False		Longford	IWT longford/Westmeath Mini Bioblitz	
101682637082416148			02/05/2014	02/05/2014	D	02/05/2014	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	O156385	315650	238550	OSI	100		DCU	Saorla Kelly Kavanagh		False	False		Dublin		
101682637082416149			24/05/2015	24/05/2015	D	24/05/2015	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	O321627	332150	262750	OSI	100		Rockabill Island	Andrew Power, Brian Burke		False	False		Dublin		
101682637082416150			25/09/2015	25/09/2015	D	25/09/2015	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	M283277	128350	227750	OSI	100		NUI Galway - Dangan	Aidan O'Hanlon		False	False		Galway		
101682637082416151			11/06/2016	11/06/2016	D	11/06/2016	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	B8546	185500	446500	OSI	1000		Tory Island, An Baile Thiar	Maria Cullen & Howard Fox		False	False		Donegal		
101682637082416152			12/06/2016	12/06/2016	D	12/06/2016	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	L7185	71500	285500	OSI	1000		Clare Island	John Breen		False	False		Mayo		
101682637082416153			29/09/2016	29/09/2016	D	29/09/2016	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	N930381	293050	238150	OSI	100		Maynooth University	Dearbhaile Larkin		False	False		Kildare		
101682637082416154			11/07/2001	11/07/2001	D	11/07/2001	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	R660147	166050	114750	OSI	100		Moanmore Plantation	Ken Bond		False	False		Limerick	Two males & 3 females in UCCZM collection, taken in water-trap 06-07-2001 to 11-07-2001, det. KGM BOnd, 2001.	
101682637082416155			11/07/2001	11/07/2001	D	11/07/2001	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	R656146	165650	114650	OSI	100		Ballyguyroe North	Ken Bond		False	False		Limerick	Male & female in UCCZM collection, taken in water-trap 06-07-2001 to 11-07-2001; det. KGM Bond, 2001.	
101682637082416156			02/11/1999	02/11/1999	D	02/11/1999	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	W788716	178850	71650	OSI	100		Fota	Ken Bond		False	False		Cork	Female in UCCZM collection, taken at Fota main sett by D. Madden, det. KGM Bond, 1999.	
101682637082416157			14/08/1999	14/08/1999	D	14/08/1999	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	S599095	259950	109550	OSI	100		Kilbarry Bog	Ken Bond		False	False		Waterford	Male in UCCZM collection, taken by Michael O'Meara; det. KGM Bond 2002.	
101682637082416158			28/07/1999	28/07/1999	D	28/07/1999	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	W686698	168650	69850	OSI	100		Cork City	Ken Bond		False	False		Cork	Female in UCCZM collection, taken in water-trap no. 3; det. KGM Bond, 1999.	
101682637082416159			30/07/1999	30/07/1999	D	30/07/1999	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	W6969	169500	69500	OSI	1000		Cork City	Ken Bond		False	False		Cork	Male in UCCZM collection, taken in water-trap no. 2; det. KGM Bond, 1999.	
101682637082416160			18/03/2021	18/03/2021	D	18/03/2021	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	J478923	347850	392350	OSI	100		Whitehead	David Craig		False	False		Antrim		
101682637082416161			04/02/2022	04/02/2022	D	04/02/2022	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	J337918	333750	391850	OSI	100		Straid	David Craig		False	False		Antrim		
101682637082416162			30/06/2022	30/06/2022	D	30/06/2022	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	O140614	314050	261450	OSI	100		Naul	Joe Curtis		False	False		Dublin		
101682637082416163			25/07/2023	25/07/2023	D	25/07/2023	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	O014117	301450	211750	OSI	100		Lacken	Colm Coogan		False	False		Wicklow		
101682637082416164			13/07/2023	13/07/2023	D	13/07/2023	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	J339918	333950	391850	OSI	100		Straid	David Craig		False	False		Antrim		
101682637082416165			19/03/2024	19/03/2024	D	19/03/2024	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	N380293	238050	229350	OSI	100		Bracklin	Enda Finlay		False	False		Offaly		
101682637082416166			23/08/2024	23/08/2024	D	23/08/2024	NBNSYS0000030338	Calliphora vomitoria	S331466	233150	146650	OSI	100		Ballaghboy	Susan Reddin		False	False		Tipperary		
101682637082416167			07/08/1901	07/08/1901	D	07/08/1901	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	V3976	39500	76500	OSI	1000		Valencia Island	Col. J. W. Yerbury		False	False		Kerry	Spot location.	
101682637082416168			01/07/1906	01/07/1906	D	01/07/1906	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	L7085	70500	285500	OSI	1000		Clare Island	J. N. Halbert		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416169			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	L8296	82500	296500	OSI	1000		Mulranny	Percy H. Grimshaw		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416170			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	L9984	99500	284500	OSI	1000		Westport Demesne	Percy H. Grimshaw		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416171			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	L9984	99500	284500	OSI	1000		Westport (riverside)	Percy H. Grimshaw		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416172			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	L9780	97500	280500	OSI	1000		Knappagh	Percy H. Grimshaw		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416173			01/07/1910	01/07/1910	D	01/07/1910	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	L9680	96500	280500	OSI	1000		Brackloon Wood	Percy H. Grimshaw		False	False		Mayo	Exact date undetermined. Spot location.	Percy H. Grimshaw
101682637082416174			19/07/1908	19/07/1908	D	19/07/1908	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	X3697	236500	97500	OSI	1000		Stradbally	Col. J. W. Yerbury		False	False		Waterford	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416175			22/06/1907	22/06/1907	D	22/06/1907	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	X3697	236500	97500	OSI	1000		Stradbally	Col. J. W. Yerbury		False	False		Waterford	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416176			01/04/1989	01/04/1989	D	01/04/1989	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	O3103	331500	203500	OSI	1000		Blackditch Wood	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416177			01/07/1989	01/07/1989	D	01/07/1989	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	T3196	331500	196500	OSI	1000		Broad Lough	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416178			01/06/1988	01/06/1988	D	01/06/1988	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	T3199	331500	199500	OSI	1000		Killoughter	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416179			25/05/2013	25/05/2013	D	25/05/2013	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	G864045	186450	304550	OSI	100		Black Lough	Stephen McCormack		False	False		Roscommon		
101682637082416180			25/05/2013	25/05/2013	D	25/05/2013	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	G8403	184500	303500	OSI	1000		Lough Key Forest Park	Chris Martin, Adrew + Aine Fenner		False	False		Roscommon		
101682637082416181			24/05/2014	24/05/2014	D	24/05/2014	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	O2838	328500	238500	OSI	1000		Howth	Jan-Robert Baars		False	False		Dublin		
101682637082416182			25/09/2015	25/09/2015	D	25/09/2015	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	M283277	128350	227750	OSI	100		NUI Galway - Dangan	Aidan O'Hanlon		False	False		Galway		
101682637082416183			29/09/2016	29/09/2016	D	29/09/2016	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	N930381	293050	238150	OSI	100		Maynooth University	Jim Carolan		False	False		Kildare		
101682637082416184			28/07/1999	28/07/1999	D	28/07/1999	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	W686698	168650	69850	OSI	100		Cork City	Ken Bond		False	False		Cork	Two males in UCCZM collection, taken in water-trap 3; det, KGM Bond, 1999.	
101682637082416185			24/10/2001	24/10/2001	D	24/10/2001	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	W702628	170250	62850	OSI	100		Ballea	Ken Bond		False	False		Cork	Male in UCCZM collection, taken and det. KGM Bond	
101682637082416186			12/08/1999	12/08/1999	D	12/08/1999	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	S599095	259950	109550	OSI	100		Kilbarry Bog	Ken Bond		False	False		Waterford	Female in UCCZM collection, taken by Michael O'Meara, det. KGM Bond, 2002.	
101682637082416187			12/08/1999	12/08/1999	D	12/08/1999	NBNSYS0000030348	Lucilia caesar	W7771	177500	71500	OSI	1000		Fota Wildlife Park	Ken Bond		False	False		Cork	Female in UCCZM collection, taken by Paddy Sleeman, det. KGM Bond, 2002.	
101682637082416188			01/09/1988	01/09/1988	D	01/09/1988	NBNSYS0000030349	Lucilia illustris	O3103	331500	203500	OSI	1000		Blackditch Wood	R. E. Blackith,R. M. Blackith,M. C. D. Speight		False	False		Wicklow	Exact date undetermined. Spot location.	
101682637082416189			31/07/1999	31/07/1999	D	31/07/1999	NBNSYS0000030349	Lucilia illustris	W683693	168350	69350	OSI	100		Cork City	Ken Bond		False	False		Cork	Male in UCCZM collection, taken in water-trap 6, det. KGM Bond, 1999.	
101682637082416190			31/07/1999	31/07/1999	D	31/07/1999	NBNSYS0000030349	Lucilia illustris	W681696	168150	69650	OSI	100		Cork City	Ken Bond		False	False		Cork	Male in UCCZM collection, taken in water-trap 8; det. KGM Bond, 1999.	
